新科钢铁网——钢材信息的根据地!·产品库存

动态分析 | 型材要闻 | 板材要闻 | 管材要闻 | 不 锈 钢 | 有色金属 | 国际资讯 | 国内资讯 | 钢材价格 | 调价信息 | 专家论坛
钢材知识 | 炉料信息 | 大话钢材 | 政策导向相关行业 | 财经新闻 | 展会信息 | 专版信息 | 供应专区 | 采购专区 | 产品纵览
新科钢铁网——钢材信息的根据地!·产品库存
当前位置:首页 >> 产品库存

高级查询    
钢材库存

更多钢材库存>>

 产品名称  规格  数量(T)  单价(元)  产地  联系单位  联系电话

时间

Q345C 100*2340*12550 23.053 5950 舞钢 舞钢市盛隆物资有限公司 0375-8131972 5-19
Q345C 80*2250*12350 17.451 5800 舞钢 舞钢市盛隆物资有限公司 0375-8131972 5-19
Q345C 80*2250*12150 17.168 5800 舞钢 舞钢市盛隆物资有限公司 0375-8131972 5-19
Q345C 70*2500*12550 17.241 5750 舞钢 舞钢市盛隆物资有限公司 0375-8131972 5-19
Q345C 100*2310*12700 23.03 5950 舞钢 舞钢市盛隆物资有限公司 0375-8131972 5-19
Q345R 45*2370*12150 10.137 电议 舞钢 舞钢市盛隆物资有限公司 0375-8131972 5-19
Q345R 45*2360*12000 10.308 电议 舞钢 舞钢市盛隆物资有限公司 0375-8131972 5-19
船板CCSA-E;A-EH36 8-120MM 不限 电议 舞钢;武钢 舞钢市盛隆物资有限公司 13837560005 5-19
低合金高强板WH60;Q460 8-460mm 456 电议 舞钢 舞钢市盛隆物资有限公司 13837560005 5-19
美标容器板SA516Gr70 6-200mm 683 电议 舞钢、武钢 舞钢市盛隆物资有限公司 0375-8131972 5-19
WNM450B 50*1860*7130 5.205 电议 舞钢 舞钢联众钢铁国际贸易有限公司 0375-8131616 5-19
SA516Gr70 20*2530*11200 4.449 电议 河南舞钢 舞钢联众钢铁国际贸易有限公司 0375-8131616 5-19
15CrMoR 60*2200*6550 6.855 电议 舞钢 舞钢联众钢铁国际贸易有限公司 0375-8131616 5-19
15CrMoR 18*2600*11900 4.518 电议 舞钢 舞钢联众钢铁国际贸易有限公司 0375-8131616 5-19
16MnR 60*3100*5850 8.542 电议 河南舞钢 舞钢联众钢铁国际贸易有限公司 0375-8131616 5-19
09MnNiDR 12*2220*9400 2.031 电议 河南舞钢 舞钢联众钢铁国际贸易有限公司 0375-8131616 5-19
SA516Cr70 24*2730*9650 4.963 电议 河南舞钢 舞钢联众钢铁国际贸易有限公司 0375-8131616 5-19
SA516Cr60 10*2000*9300 1.46 电议 舞钢 舞钢联众钢铁国际贸易有限公司 0375-8131616 5-19
15CrMoR 14*2100*9600 2.303 电议 舞钢 舞钢联众钢铁国际贸易有限公司 0375-8131616 5-19
D36 72*3000*7750 13.141 电议 河南舞钢 舞钢联众钢铁国际贸易有限公司 0375-8131616 5-19
Q460C 34*2000*10600 5.658 电议 舞钢 舞钢联众钢铁国际贸易有限公司 0375-8131616 5-19
16MnDR 12*2530*13550 3.364 电议 舞钢 舞钢联众钢铁国际贸易有限公司 0375-8131616 5-19
耐磨板.NM360.NM400 8-20-35-50mm 502吨 电议 舞钢 舞钢市金泽钢铁板材有限公司 0375-8131738 5-19
15GrMoR 8.18.20.23.28. 85 电议 舞钢 舞钢市金泽钢铁板材有限公司 0375-8131738 5-19
Q460C 16-30-50-80mm 128吨 电议 舞钢 舞钢市金泽钢铁板材有限公司 0375-8131738 5-19
 
·钢材动态与分析 ·板材要闻 ·型材要闻 ·管材要闻
·不锈钢要闻 ·有色金属 ·政策导向 ·国际资讯
·国内资讯 ·大话钢材 ·炉料信息 ·热点话题
·相关行业 ·财经新闻 ·展会信息  
行业新闻